Espera un momento
mientras creamos la mejor oferta para ti, no tardaremos
HONOR
Honor X6B
Memoria RAM
6GB
Batería
5200 mAh
Cámara Frontal
5Mpx
Cámara Posterior
50Mpx + 2Mpx
Eco Rating
- / 100
¡UPS!
Nos encontramos actualmente en mantenimiento. Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Memoria RAM
6GB
Batería
5200 mAh
Cámara Frontal
5Mpx
Cámara Posterior
50Mpx + 2Mpx
Eco Rating
- / 100
Características Destacadas del Honor X6B
· Pantalla TFT LCD de 6.56 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90 Hz.
· Procesador MediaTek Helio G85 de ocho núcleos que garantiza un rendimiento eficiente.
· Cámara principal de 50 MP con inteligencia artificial para capturar imágenes claras y detalladas.
· Batería de 5,200 mAh que proporciona una duración prolongada.
· Almacenamiento interno de 256 GB, ampliable con HONOR RAM Turbo de 6 GB + 6 GB.
· Diseño elegante disponible en colores Verde Bosque, Púrpura Estelar, Oasis Cian y Negro Medianoche.


Pantalla vibrante y fluida.
La pantalla TFT LCD de 6.56 pulgadas del Honor X6b, con una frecuencia de actualización de 90 Hz y un brillo máximo de 780 nits, ofrece una experiencia visual envolvente y fluida, ideal para disfrutar de tus contenidos favoritos con claridad y viveza.




Rendimiento eficiente.
Equipado con el procesador MediaTek Helio G85 de ocho núcleos, el Honor X6b maneja con facilidad múltiples aplicaciones y tareas, brindando una experiencia de usuario sin interrupciones.


Fotografía de alta calidad.
La cámara principal de 50 MP, potenciada por inteligencia artificial, te permite capturar imágenes nítidas y detalladas en diversas condiciones de iluminación, asegurando que cada momento se preserve con claridad.


Batería duradera de carga rápida.
Con una batería de 5,200 mAh, el Honor X6b te acompaña durante todo el día, y gracias a la tecnología HONOR SuperCharge de 35 W, puedes recargar rápidamente y seguir con tus actividades sin interrupciones.
Diseño elegante y opciones de color.
El Honor X6b presenta un diseño moderno y elegante, disponible en una variedad de colores atractivos como Verde Bosque, Púrpura Estelar, Oasis Cian y Negro Medianoche, para que elijas el que mejor se adapte a tu estilo."


Especificaciones técnicas del iPhone 14 Pro Max
Display | |
Tipo | Super Retina XDR OLED LTPO, touchscreen capacitivo, 1B colores |
Tamaño | 6.7 pulgadas, 19.5:9 |
Resolución | 1290 x 2796 pixeles |
Densidad | 460 dpi |
Protección | Gorilla Ceramic Shield, Pantalla oleofóbica, Refresco 120Hz, HDR10, Dolby Vision, Pantalla always-on. |
Cámara | |
Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, IBIS, wide) + 12 MP (f/2.4, PDAF, ultrawide) + 12 MP (f/2.8, PDAF, OIS, telefoto) + ToF 3D LiDAR |
Frontal | 12 MP, f/1.9, PDAF, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, modo Cinemático, EIS, smart HDR |
Funciones | Autofocus por detección de fase Dual Pixel, estabilización de imagen sensor-shift, zoom óptico 3x, flash LED adaptativo, IA, geo-tagging, smart HDR |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, smart HDR, stereo, Dolby Vision, ProRes, modo Cinemático |
Conectividad | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
Bluetooth | V5.3 LE, A2DP |
Localización | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, GALILEO, QZSS |
USB | Lightning, USB 2.0 |
NFC | Si |
Infrarrojo | No |
Batería | |
Capacidad | 4.323 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si |
Carga inalámbrica |
Si, 15W MagSafe / 7.5W Qi |
Sonido | |
Parlante | Parlantes Stereo |
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Características | Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless Sonido Dolby Atmos Sonido Dolby Digital Plus Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Acabado | |
Dimensiones | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
Peso | 240 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de acero inoxidable |
Slot de tarjeta | No |
Seguridad | Desbloqueo Facial (Face ID) |
Redes | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | SA/NSA/Sub6 - SA/NSA/Sub6/mmWave (USA) |
SIM | Nano-SIM/eSIM / nano-SIM/eSIM dual / eSIM (USA) |
Otros atributos | |
Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Luz ambiente, Giroscopio, Brújula digital, Barómetro |
Resistencia al agua | Certificación IP68 |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage |
Navegador | HTML 5 |
Extras | Mensajería SOS vía satélite, Soporte UWB, Comandos de voz Siri, Apple Pay |
¿Qué contiene la caja del iPhone 14 Pro Max?
- Equipo iPhone 14 Pro Max
- Herramienta para extraer bandeja de chip
- Documentación del equipo
- Cable Lightning - USB C