Espera un momento
mientras creamos la mejor oferta para ti, no tardaremos
XIAOMI
Xiaomi Redmi 14C
Memoria RAM
4GB
Batería
5160 mAh
Cámara Frontal
13Mpx
Cámara Posterior
50 + QVGA MPX
Eco Rating
- / 100
¡UPS!
Nos encontramos actualmente en mantenimiento. Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Memoria RAM
4GB
Batería
5160 mAh
Cámara Frontal
13Mpx
Cámara Posterior
50 + QVGA MPX
Eco Rating
- / 100
Características Destacadas del Xiaomi Redmi 14C
· Pantalla LCD de 6.88 pulgadas con resolución HD+ y tasa de refresco de 120 Hz.
· Diseño robusto que resiste el uso cotidiano.
· Procesador MediaTek Helio G81 para un rendimiento eficiente.
· Cámara dual de 50 MP con sensor auxiliar para fotos claras y detalladas.
· Grabación en Full HD a 30 fps para videos de calidad.
· Sensor de huellas trasero para acceso rápido y seguro.


Desempeño equilibrado.
El MediaTek Helio G81 garantiza un rendimiento confiable y eficiente, ideal para el día a día.




Pantalla inmersiva.
Disfruta de una experiencia visual suave y detallada gracias a su pantalla de 6.88 pulgadas con 120 Hz.


Durabilidad asegurada.
Aunque no cuenta con certificación IP, su diseño resistente está pensado para el uso diario.


Fotografía clara.
Con su cámara dual de 50 MP, captura imágenes nítidas y llenas de detalle en cualquier entorno.
Videos versátiles.
Graba momentos especiales en Full HD con calidad suficiente para compartir en redes sociales.


Especificaciones técnicas del iPhone 14 Pro Max
Display | |
Tipo | Super Retina XDR OLED LTPO, touchscreen capacitivo, 1B colores |
Tamaño | 6.7 pulgadas, 19.5:9 |
Resolución | 1290 x 2796 pixeles |
Densidad | 460 dpi |
Protección | Gorilla Ceramic Shield, Pantalla oleofóbica, Refresco 120Hz, HDR10, Dolby Vision, Pantalla always-on. |
Cámara | |
Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, IBIS, wide) + 12 MP (f/2.4, PDAF, ultrawide) + 12 MP (f/2.8, PDAF, OIS, telefoto) + ToF 3D LiDAR |
Frontal | 12 MP, f/1.9, PDAF, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, modo Cinemático, EIS, smart HDR |
Funciones | Autofocus por detección de fase Dual Pixel, estabilización de imagen sensor-shift, zoom óptico 3x, flash LED adaptativo, IA, geo-tagging, smart HDR |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, smart HDR, stereo, Dolby Vision, ProRes, modo Cinemático |
Conectividad | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
Bluetooth | V5.3 LE, A2DP |
Localización | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, GALILEO, QZSS |
USB | Lightning, USB 2.0 |
NFC | Si |
Infrarrojo | No |
Batería | |
Capacidad | 4.323 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si |
Carga inalámbrica |
Si, 15W MagSafe / 7.5W Qi |
Sonido | |
Parlante | Parlantes Stereo |
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Características | Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless Sonido Dolby Atmos Sonido Dolby Digital Plus Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Acabado | |
Dimensiones | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
Peso | 240 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de acero inoxidable |
Slot de tarjeta | No |
Seguridad | Desbloqueo Facial (Face ID) |
Redes | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | SA/NSA/Sub6 - SA/NSA/Sub6/mmWave (USA) |
SIM | Nano-SIM/eSIM / nano-SIM/eSIM dual / eSIM (USA) |
Otros atributos | |
Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Luz ambiente, Giroscopio, Brújula digital, Barómetro |
Resistencia al agua | Certificación IP68 |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage |
Navegador | HTML 5 |
Extras | Mensajería SOS vía satélite, Soporte UWB, Comandos de voz Siri, Apple Pay |
¿Qué contiene la caja del iPhone 14 Pro Max?
- Equipo iPhone 14 Pro Max
- Herramienta para extraer bandeja de chip
- Documentación del equipo
- Cable Lightning - USB C